:فوائد الودائع لأجل بالليرات السورية ودائع لأجل بالليرات السورية لمعرفة نسب الفوائد مراجعة الصفحة الخاصة بالعمولات بالليرة السورية ملاحظة:الحد الأدنى للوديعة بالليرة السورية 200 ألف ليرة سورية في حال كسر الوديعة قبل تاريخ استحقاقها ولو بيوم واحد لا تحتسب الفوائدعلى كامل المبلغ مثال على طريقة احتساب الفائدة لحساب الودائع لأجل تم فتح حساب الوديعة بتارخ 6/9/2006 بمبلغ 500000 ليرة سورية ولمدة ستة أشهر بفائدة 5.25% يبدأ احتساب الفائدة بتاريخ اليوم التالي ليوم فتح الحساب اي فتستحق الفائدة بتاريخ 7/3/2007 أي بعد ستة أشهرمن تاريخ الإيداع من أصل 365 يوم من الفائدة السنوية 5.25% . ( يجب أن يراعى حساب عدد أيام الشهر باليوم من 30 إلى 31 يوم أو 29 لشهر شباط ) وأخذ العطل الرسمية بعين الاعتبار في حال تم إيداع المبلغ يوم الخميس فيكون استحقاقه أول يوم عمل يلي يوم الخميس في حال استحقاق الوديعة ورغبة المتعامل بتجديدها تجدد بشكل تلقائي وفي حال تغيير نسب الفوائد يطبق عليها نسبة الفائدة الجديدة المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف أو من قبل مجلس ادارة المصرف. | ل.س | 13017.12 = | 365 / (يوم | 181 | * % 5.25 | * 500000) |
تستوفى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ( تسدد لوزارة المالية ) بنسبة 7.5 % من قيمة الفائدة أي | ضريبة ريع | ل.س | | 683.39= | ( % 5.25 | * 13 017.12 ) |
: وتستوفى ضريبة الإدارة المحلية من ضريبة ريع رؤوس الأموال بنسبة 10 % من قيمة الضريبة تسدد لوزارة المالية أي | ضريبة إدارة محلية | ل.س | | 68.33 = | ( % 10 | * 683.39 ) |
: لتصبح الفائدة الصافية بعد حسم الضريبة صافي الفائدة المستحقة | ل.س | 12265.4= | (68.33 | -683.39 | - 13017.12) |
: فوائد حسابات التوفير 4% سنويا" مهما كان المبلغ ( تحت المليون ) الحد الأدنى لفتح حساب التوفير 10000 ل.س و يحق للمتعامل فتح حساب واحد بكافة محافظات القطر سواء كانت مصارف خاصة أو مقيمة : مثال على طريقة احتساب الفائدة لحساب التوفير تم فتح حساب التوفير بتاريخ 3 / 5 / 2006 بمبلغ 500000 ل.س يبدأ احتساب الفائدة بتاريخ 4 /5 حتى 30/6/2006 على اعتبار أن الفائدة السنوية يتم احتسابها مرتين في السنة وذلك في نهاية الشهر السادس ونهاية الشهر الأخير من كل عام ، ليكون عدد الأيام التي تستحق الفائدة 57 يوم لغاية 30/6/2006 . | ل.س | 3123.28 = | 365 / (يوم | 57 | * % 4 | * 500000) |
تستوفى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ( تسدد لوزارة المالية ) بواقع 7.5 % من 20% من قيمة الفائدة وتعفى 80% من نسبة الفائدة من دفع الضرائب والرسوم وذلك على الشكل التالي | ضريبة ريع | | ل.س | 46.84 = | ( % 1.5 | *3123.28) |
| ضريبة ريع | ل.س | 46.84 | ( % 7.5 | * % 20 | * 3123.28) |
: ثم يتم حسم ضريبة الإدارة المحلية بنسبة 10% من ضريبة الريع | ضريبة إدارة محلية | | ل.س | 4.68= | ( % 10 | * 46.84 ) |
الفائدة الصافية = الفائدة – ضريبة الريع – ضريبة الإدارة المحلية الفائدة الصافية | ل.س | 3071.76= | (4.68 | -46.84 | - 3123.28) |
فوائد الحسابات الجارية (تحت الطلب) بالليرة السورية : الغاء الفائدة الممنوحة على الحسابات الجارية للقطاعين والخاص |